체리 eQ7 vs 아큐라 ZDX 2세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 체리 eQ7 | 아큐라 ZDX 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4675 | 5022 | +347 |
| 전폭 | 1910 | 1956 | +46 |
| 전고 | 1660 | 1636 | -24 |
| 축거 | 2830 | 3094 | +264 |
| 공차중량(kg) | 1771 | 2459 | +688 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4675×1910×1660 | 5022×1956×1636 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.