쉐보레 임팔라 9세대 vs ATS GT 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 쉐보레 임팔라 9세대 | ATS GT | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5090 | 4700 | -390 |
| 전폭 | 1852 | 1960 | +108 |
| 전고 | 1491 | 1210 | -281 |
| 축거 | 2807 | 2670 | -137 |
| 공차중량(kg) | 1707 | 1300 | -407 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5090×1852×1491 | 4700×1960×1210 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.