쉐보레 임팔라 7세대 vs 9ff GT9 크기 비교
기준 차
쉐보레 임팔라 7세대
1994–1994 · 5438×1956×1389mm · 바꾸기
비교할 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 쉐보레 임팔라 7세대 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5438 | 4733 | -705 |
| 전폭 | 1956 | 1860 | -96 |
| 전고 | 1389 | 1180 | -209 |
| 축거 | 2944 | 2650 | -294 |
| 공차중량(kg) | 1915 | 1240 | -675 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5438×1956×1389 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.