크라이슬러 180 vs Bond Bug 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 크라이슬러 180 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4460 | 2743 | -1717 |
| 전폭 | 1730 | 1219 | -511 |
| 전고 | 1430 | 1219 | -211 |
| 축거 | 2667 | 1829 | -838 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 373 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4460×1730×1430 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.