Citroën Jumpy 3세대 vs Dennis Dagger 크기 비교
기준 차
Citroën Jumpy 3세대
2015–현재 · 4609×1920×1890mm · 바꾸기
비교할 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Citroën Jumpy 3세대 | Dennis Dagger | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4609 | 3800 | -809 |
| 전폭 | 1920 | 2300 | +380 |
| 전고 | 1890 | 2535 | +645 |
| 축거 | 2925 | 3650 | +725 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 12500 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4609×1920×1890 | 3800×2300×2535 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.