대우 라노스 vs Arrival Van 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 대우 라노스 | Arrival Van | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4074 | 5100 | +1026 |
| 전폭 | 1678 | 2340 | +662 |
| 전고 | 1432 | 2730 | +1298 |
| 축거 | 2520 | 3550 | +1030 |
| 공차중량(kg) | 990 | 2275 | +1285 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4074×1678×1432 | 5100×2340×2730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.