대우 라노스 vs 테크룰즈 렌 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 대우 라노스 | 테크룰즈 렌 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4074 | 4694 | +620 |
| 전폭 | 1678 | 2048 | +370 |
| 전고 | 1432 | 1200 | -232 |
| 축거 | 2520 | 2724 | +204 |
| 공차중량(kg) | 990 | 1630 | +640 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4074×1678×1432 | 4694×2048×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.