DAF 44 vs 베이징 BJ80 크기 비교
치수 차이
| 항목 | DAF 44 | 베이징 BJ80 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3848 | 4765 | +917 |
| 전폭 | 1537 | 1890 | +353 |
| 전고 | 1391 | 2005 | +614 |
| 축거 | 2248 | 2800 | +552 |
| 공차중량(kg) | 724 | 2285 | +1561 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3848×1537×1391 | 4765×1890×2005 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.