Daihatsu Gran Max S400 vs Audi Rosemeyer 크기 비교
기준 차
Daihatsu Gran Max S400
2007–현재 · 4045×1665×1900mm · 바꾸기
비교할 차
Audi Rosemeyer
2000–2000 · 4539×1920×1240mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Daihatsu Gran Max S400 | Audi Rosemeyer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4045 | 4539 | +494 |
| 전폭 | 1665 | 1920 | +255 |
| 전고 | 1900 | 1240 | -660 |
| 축거 | 2650 | 2911 | +261 |
| 공차중량(kg) | 1160 | 1607 | +447 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4045×1665×1900 | 4539×1920×1240 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.