Daihatsu Zebra 2세대 vs Packard Hawk 크기 비교
기준 차
Daihatsu Zebra 2세대
1995–2007 · 3835×1560×1825mm · 바꾸기
비교할 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Daihatsu Zebra 2세대 | Packard Hawk | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3835 | 5212 | +1377 |
| 전폭 | 1560 | 1811 | +251 |
| 전고 | 1825 | 1387 | -438 |
| 축거 | 2070 | 3061 | +991 |
| 공차중량(kg) | 805 | 1574 | +769 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3835×1560×1825 | 5212×1811×1387 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.