Daimler SP250 vs Acura MDX 2세대 YD2 크기 비교
기준 차
Daimler SP250
1959–1964 · 4191×1524×1276mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 2세대 YD2
2006–2013 · 4844×1999×1730mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Daimler SP250 | Acura MDX 2세대 YD2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4191 | 4844 | +653 |
| 전폭 | 1524 | 1999 | +475 |
| 전고 | 1276 | 1730 | +454 |
| 축거 | 2337 | 2751 | +414 |
| 공차중량(kg) | 939 | 2084 | +1145 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4191×1524×1276 | 4844×1999×1730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.