Dakar 4x4 vs AC 428 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Dakar 4x4 | AC 428 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3710 | 4420 | +710 |
| 전폭 | 1810 | 1702 | -108 |
| 전고 | 1910 | 1295 | -615 |
| 축거 | 2540 | 2438 | -102 |
| 공차중량(kg) | 1510 | 1426 | -84 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3710×1810×1910 | 4420×1702×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.