Datsun DA vs Ruf CTR3 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Datsun DA | Ruf CTR3 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3150 | 4445 | +1295 |
| 전폭 | 1330 | 1944 | +614 |
| 전고 | 1570 | 1200 | -370 |
| 축거 | 2006 | 2625 | +619 |
| 공차중량(kg) | 520 | 1377 | +857 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3150×1330×1570 | 4445×1944×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.