Datsun DS series Datsun DS-2 vs AMC Eagle 크기 비교
기준 차
Datsun DS series Datsun DS-2
1951–1952 · 3500×1400×1550mm · 바꾸기
비교할 차
AMC Eagle
1979–1987 · 4232×1854×1402mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Datsun DS series Datsun DS-2 | AMC Eagle | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3500 | 4232 | +732 |
| 전폭 | 1400 | 1854 | +454 |
| 전고 | 1550 | 1402 | -148 |
| 축거 | 2005 | 2469 | +464 |
| 공차중량(kg) | 770 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3500×1400×1550 | 4232×1854×1402 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.