Datsun DS series Datsun DS-2 vs Dome Zero 크기 비교
기준 차
Datsun DS series Datsun DS-2
1951–1952 · 3500×1400×1550mm · 바꾸기
비교할 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Datsun DS series Datsun DS-2 | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3500 | 3980 | +480 |
| 전폭 | 1400 | 1770 | +370 |
| 전고 | 1550 | 980 | -570 |
| 축거 추정 포함 | 2005 | 2388 | +383 |
| 공차중량(kg) | 770 | 920 | +150 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3500×1400×1550 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.