Datsun DS series Datsun DS-4 vs AMC AMX 크기 비교
기준 차
Datsun DS series Datsun DS-4
1952–1953 · 3750×1458×1535mm · 바꾸기
비교할 차
AMC AMX
1968–1970 · 4496×1803×1295mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Datsun DS series Datsun DS-4 | AMC AMX | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3750 | 4496 | +746 |
| 전폭 | 1458 | 1803 | +345 |
| 전고 | 1535 | 1295 | -240 |
| 축거 | 2150 | 2464 | +314 |
| 공차중량(kg) | 930 | 1361 | +431 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3750×1458×1535 | 4496×1803×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.