Deepal E07 CD701 vs Hongqi HS7 1세대 크기 비교
기준 차
Deepal E07 CD701
2024–현재 · 5045×1996×1640mm · 바꾸기
비교할 차
Hongqi HS7 1세대
2019–2023 · 5035×1989×1778mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Deepal E07 CD701 | Hongqi HS7 1세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5045 | 5035 | -10 |
| 전폭 | 1996 | 1989 | -7 |
| 전고 | 1640 | 1778 | +138 |
| 축거 | 3120 | 3008 | -112 |
| 공차중량(kg) | 2278 | 2120 | -158 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5045×1996×1640 | 5035×1989×1778 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.