Dennis Dagger vs 아큐라 ZDX 1세대 YB1 크기 비교
기준 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
비교할 차
아큐라 ZDX 1세대 YB1
2009–2013 · 4887×1994×1595mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dennis Dagger | 아큐라 ZDX 1세대 YB1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3800 | 4887 | +1087 |
| 전폭 | 2300 | 1994 | -306 |
| 전고 | 2535 | 1595 | -940 |
| 축거 | 3650 | 2751 | -899 |
| 공차중량(kg) | 12500 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3800×2300×2535 | 4887×1994×1595 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.