Dennis Dagger vs 아우디 Q7 2세대 4M 크기 비교
기준 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
비교할 차
아우디 Q7 2세대 4M
2015–2026 · 5052×1968×1741mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dennis Dagger | 아우디 Q7 2세대 4M | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3800 | 5052 | +1252 |
| 전폭 | 2300 | 1968 | -332 |
| 전고 | 2535 | 1741 | -794 |
| 축거 | 3650 | 2994 | -656 |
| 공차중량(kg) | 12500 | 1910 | -10590 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3800×2300×2535 | 5052×1968×1741 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.