Dennis Dagger vs 아우디 S5 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Dennis Dagger | 아우디 S5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3800 | 4640 | +840 |
| 전폭 | 2300 | 1854 | -446 |
| 전고 | 2535 | 1369 | -1166 |
| 축거 | 3650 | 2751 | -899 |
| 공차중량(kg) | 12500 | 1750 | -10750 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3800×2300×2535 | 4640×1854×1369 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.