Dennis Dagger vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dennis Dagger | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3800 | 2743 | -1057 |
| 전폭 | 2300 | 1219 | -1081 |
| 전고 | 2535 | 1219 | -1316 |
| 축거 | 3650 | 1829 | -1821 |
| 공차중량(kg) | 12500 | 373 | -12127 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3800×2300×2535 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.