Denza B8 vs AMC AMX 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Denza B8 | AMC AMX | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5195 | 4496 | -699 |
| 전폭 | 1994 | 1803 | -191 |
| 전고 | 1905 | 1295 | -610 |
| 축거 | 2920 | 2464 | -456 |
| 공차중량(kg) | 3305 | 1361 | -1944 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5195×1994×1905 | 4496×1803×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.