덴자 N9 vs Deepal E07 CD701 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 덴자 N9 | Deepal E07 CD701 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5258 | 5045 | -213 |
| 전폭 | 2030 | 1996 | -34 |
| 전고 | 1830 | 1640 | -190 |
| 축거 | 3125 | 3120 | -5 |
| 공차중량(kg) | 3130 | 2278 | -852 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5258×2030×1830 | 5045×1996×1640 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.