DKW F102 vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
DKW F102
1963–1966 · 4280×1618×1449mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | DKW F102 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4280 | 4917 | +637 |
| 전폭 | 1618 | 1961 | +343 |
| 전고 | 1449 | 1717 | +268 |
| 축거 | 2499 | 2819 | +320 |
| 공차중량(kg) | 910 | 1796 | +886 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4280×1618×1449 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.