DKW F102 vs 알파 로메오 카라보 크기 비교
치수 차이
| 항목 | DKW F102 | 알파 로메오 카라보 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4280 | 4170 | -110 |
| 전폭 | 1618 | 1780 | +162 |
| 전고 | 1449 | 990 | -459 |
| 축거 | 2499 | 2350 | -149 |
| 공차중량(kg) | 910 | 700 | -210 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4280×1618×1449 | 4170×1780×990 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.