DKW F102 vs Ascari KZ1 크기 비교
기준 차
DKW F102
1963–1966 · 4280×1618×1449mm · 바꾸기
비교할 차
Ascari KZ1
2003–2010 · 4300×1852×1138mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | DKW F102 | Ascari KZ1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4280 | 4300 | +20 |
| 전폭 | 1618 | 1852 | +234 |
| 전고 | 1449 | 1138 | -311 |
| 축거 추정 포함 | 2499 | 2580 | +81 |
| 공차중량(kg) | 910 | 1275 | +365 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4280×1618×1449 | 4300×1852×1138 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.