DKW F102 vs 미니 크기 비교
치수 차이
| 항목 | DKW F102 | 미니 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4280 | 3054 | -1226 |
| 전폭 | 1618 | 1410 | -208 |
| 전고 | 1449 | 1346 | -103 |
| 축거 | 2499 | 2036 | -463 |
| 공차중량(kg) | 910 | 580 | -330 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4280×1618×1449 | 3054×1410×1346 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.