DKW F5 vs Vespa 400 크기 비교
치수 차이
| 항목 | DKW F5 | Vespa 400 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3750 | 2850 | -900 |
| 전폭 | 1430 | 1270 | -160 |
| 전고 | 1480 | 1270 | -210 |
| 축거 | 2610 | 1693 | -917 |
| 공차중량(kg) | 700 | 360 | -340 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3750×1430×1480 | 2850×1270×1270 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.