Dome Zero vs GM대우 칼로스 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Dome Zero | GM대우 칼로스 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3980 | 3880 | -100 |
| 전폭 | 1770 | 1670 | -100 |
| 전고 | 980 | 1485 | +505 |
| 축거 추정 포함 | 2388 | 2480 | +92 |
| 공차중량(kg) | 920 | 970 | +50 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3980×1770×980 | 3880×1670×1485 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.