Dome Zero vs Ford Thunderbird 크기 비교
기준 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
비교할 차
Ford Thunderbird
1988–1997 · 5047×1847×1334mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dome Zero | Ford Thunderbird | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3980 | 5047 | +1067 |
| 전폭 | 1770 | 1847 | +77 |
| 전고 | 980 | 1334 | +354 |
| 축거 추정 포함 | 2388 | 2870 | +482 |
| 공차중량(kg) | 920 | 1604 | +684 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3980×1770×980 | 5047×1847×1334 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.