Dome Zero vs 현대 그랜저 5세대 HG 크기 비교
기준 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
비교할 차
현대 그랜저 5세대 HG
2011–2016 · 4910×1860×1470mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dome Zero | 현대 그랜저 5세대 HG | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3980 | 4910 | +930 |
| 전폭 | 1770 | 1860 | +90 |
| 전고 | 980 | 1470 | +490 |
| 축거 추정 포함 | 2388 | 2845 | +457 |
| 공차중량(kg) | 920 | 1500 | +580 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3980×1770×980 | 4910×1860×1470 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.