시트로엥 DS6 vs DKW F102 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 시트로엥 DS6 | DKW F102 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4553 | 4280 | -273 |
| 전폭 | 1858 | 1618 | -240 |
| 전고 | 1588 | 1449 | -139 |
| 축거 | 2732 | 2499 | -233 |
| 공차중량(kg) | 1550 | 910 | -640 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4553×1858×1588 | 4280×1618×1449 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.