DS No. 7 vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | DS No. 7 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4660 | 4733 | +73 |
| 전폭 | 1900 | 1860 | -40 |
| 전고 | 1630 | 1180 | -450 |
| 축거 | 2790 | 2650 | -140 |
| 공차중량(kg) | 1556 | 1240 | -316 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4660×1900×1630 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.