Eagle Summit 1세대 vs ASL Garaiya 크기 비교
기준 차
Eagle Summit 1세대
1989–1992 · 4321×1669×1341mm · 바꾸기
비교할 차
ASL Garaiya
2002–2002 · 3775×1825×1185mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Eagle Summit 1세대 | ASL Garaiya | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4321 | 3775 | -546 |
| 전폭 | 1669 | 1825 | +156 |
| 전고 | 1341 | 1185 | -156 |
| 축거 | 2385 | 2375 | -10 |
| 공차중량(kg) | 1000 | 800 | -200 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4321×1669×1341 | 3775×1825×1185 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.