Eagle Summit 2세대 vs Autozam AZ-1 (PG6SA) 크기 비교
기준 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
비교할 차
Autozam AZ-1 (PG6SA)
1992–1994 · 3295×1395×1150mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Eagle Summit 2세대 | Autozam AZ-1 (PG6SA) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4420 | 3295 | -1125 |
| 전폭 | 1689 | 1395 | -294 |
| 전고 | 1306 | 1150 | -156 |
| 축거 | 2441 | 2235 | -206 |
| 공차중량(kg) | 1225 | 720 | -505 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4420×1689×1306 | 3295×1395×1150 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.