Eagle Summit 2세대 vs Toyoda G1 Toyoda DA bus 크기 비교
기준 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
비교할 차
Toyoda G1 Toyoda DA bus
1936–1940 · 6700×2100×2590mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Eagle Summit 2세대 | Toyoda G1 Toyoda DA bus | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4420 | 6700 | +2280 |
| 전폭 | 1689 | 2100 | +411 |
| 전고 | 1306 | 2590 | +1284 |
| 축거 | 2441 | 3594 | +1153 |
| 공차중량(kg) | 1225 | 1630 | +405 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4420×1689×1306 | 6700×2100×2590 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.