Ecotive Metrocab vs 하입텍 GT Aion Ray 7 크기 비교
기준 차
Ecotive Metrocab
연식 모름 · 4905×1800×1925mm · 바꾸기
비교할 차
하입텍 GT Aion Ray 7
2026–현재 · 4960×1900×1455mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ecotive Metrocab | 하입텍 GT Aion Ray 7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4905 | 4960 | +55 |
| 전폭 | 1800 | 1900 | +100 |
| 전고 | 1925 | 1455 | -470 |
| 축거 | 3181 | 2920 | -261 |
| 공차중량(kg) | 2515 | 1720 | -795 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4905×1800×1925 | 4960×1900×1455 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.