Fangchengbao Ti7 vs Bantam BRC-40 크기 비교
기준 차
Fangchengbao Ti7
2025–현재 · 4999×1995×1865mm · 바꾸기
비교할 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Fangchengbao Ti7 | Bantam BRC-40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4999 | 3240 | -1759 |
| 전폭 | 1995 | 1430 | -565 |
| 전고 | 1865 | 1780 | -85 |
| 축거 | 2920 | 2020 | -900 |
| 공차중량(kg) | 2230 | 950 | -1280 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4999×1995×1865 | 3240×1430×1780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.