페라리 360 vs AMC Pacer 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 페라리 360 | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4477 | 4364 | -113 |
| 전폭 | 1922 | 1963 | +41 |
| 전고 | 1214 | 1341 | +127 |
| 축거 | 2600 | 2540 | -60 |
| 공차중량(kg) | 1430 | 1361 | -69 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4477×1922×1214 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.