페라리 F80 vs Packard Hawk 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 페라리 F80 | Packard Hawk | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4840 | 5212 | +372 |
| 전폭 | 2065 | 1811 | -254 |
| 전고 | 1138 | 1387 | +249 |
| 축거 | 2665 | 3061 | +396 |
| 공차중량(kg) | 1525 | 1574 | +49 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4840×2065×1138 | 5212×1811×1387 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.