페라리 F80 vs 롤스로이스 고스트 2세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 페라리 F80 | 롤스로이스 고스트 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4840 | 5545 | +705 |
| 전폭 | 2065 | 1979 | -86 |
| 전고 | 1138 | 1550 | +412 |
| 축거 | 2665 | 3295 | +630 |
| 공차중량(kg) | 1525 | 2553 | +1028 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4840×2065×1138 | 5545×1979×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.