페라리 푸로산게 F175 vs 울티마 에볼루션 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 페라리 푸로산게 F175 | 울티마 에볼루션 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4973 | 4000 | -973 |
| 전폭 | 2028 | 1850 | -178 |
| 전고 | 1589 | 1070 | -519 |
| 축거 | 3018 | 2560 | -458 |
| 공차중량(kg) | 2170 | 950 | -1220 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4973×2028×1589 | 4000×1850×1070 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.