Fiat 124 Sport Coupé vs Dome Zero 크기 비교
기준 차
Fiat 124 Sport Coupé
1967–1975 · 4115×1670×1340mm · 바꾸기
비교할 차
Dome Zero
1978–1978 · 3980×1770×980mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Fiat 124 Sport Coupé | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4115 | 3980 | -135 |
| 전폭 | 1670 | 1770 | +100 |
| 전고 | 1340 | 980 | -360 |
| 축거 추정 포함 | 2420 | 2388 | -32 |
| 공차중량(kg) | 960 | 920 | -40 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4115×1670×1340 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.