포드 익스플로러 5세대 U502 vs AC Cobra MkII 크기 비교
기준 차
포드 익스플로러 5세대 U502
2010–2010 · 5006×2004×1788mm · 바꾸기
비교할 차
AC Cobra MkII
1963–1965 · 3848×1549×1245mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 포드 익스플로러 5세대 U502 | AC Cobra MkII | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5006 | 3848 | -1158 |
| 전폭 | 2004 | 1549 | -455 |
| 전고 | 1788 | 1245 | -543 |
| 축거 | 2860 | 2286 | -574 |
| 공차중량(kg) | 1989 | 1050 | -939 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5006×2004×1788 | 3848×1549×1245 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.