Ford Falcon (AU) vs Eagle Summit 2세대 크기 비교
기준 차
Ford Falcon (AU)
1998–2002 · 4907×1870×1437mm · 바꾸기
비교할 차
Eagle Summit 2세대
1993–1996 · 4420×1689×1306mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ford Falcon (AU) | Eagle Summit 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4907 | 4420 | -487 |
| 전폭 | 1870 | 1689 | -181 |
| 전고 | 1437 | 1306 | -131 |
| 축거 | 2793 | 2441 | -352 |
| 공차중량(kg) | 1437 | 1225 | -212 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4907×1870×1437 | 4420×1689×1306 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.