Ford Falcon (XB) vs Packard Hawk 크기 비교
기준 차
Ford Falcon (XB)
1973–1976 · 4808×1900×1369mm · 바꾸기
비교할 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ford Falcon (XB) | Packard Hawk | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4808 | 5212 | +404 |
| 전폭 | 1900 | 1811 | -89 |
| 전고 | 1369 | 1387 | +18 |
| 축거 | 2819 | 3061 | +242 |
| 공차중량(kg) | 1394 | 1574 | +180 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4808×1900×1369 | 5212×1811×1387 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.