포드 GT40 vs Packard Hawk 크기 비교
기준 차
포드 GT40
1964–1969 · 4064×1778×1029mm · 바꾸기
비교할 차
Packard Hawk
1958–1958 · 5212×1811×1387mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 포드 GT40 | Packard Hawk | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4064 | 5212 | +1148 |
| 전폭 | 1778 | 1811 | +33 |
| 전고 | 1029 | 1387 | +358 |
| 축거 | 2413 | 3061 | +648 |
| 공차중량(kg) | 816 | 1574 | +758 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4064×1778×1029 | 5212×1811×1387 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.