포드 쿠가 3세대 vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 포드 쿠가 3세대 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4531 | 4733 | +202 |
| 전폭 | 1838 | 1860 | +22 |
| 전고 | 1694 | 1180 | -514 |
| 축거 | 2690 | 2650 | -40 |
| 공차중량(kg) | 1591 | 1240 | -351 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4531×1838×1694 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.