Ford S-Max 1세대 CD340 vs SiTech DEV1 크기 비교
기준 차
Ford S-Max 1세대 CD340
2006–2014 · 4770×1885×1660mm · 바꾸기
비교할 차
SiTech DEV1
2018–현재 · 3735×1655×1550mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ford S-Max 1세대 CD340 | SiTech DEV1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4770 | 3735 | -1035 |
| 전폭 | 1885 | 1655 | -230 |
| 전고 | 1660 | 1550 | -110 |
| 축거 | 2850 | 2415 | -435 |
| 공차중량(kg) | 1743 | 1120 | -623 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4770×1885×1660 | 3735×1655×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.