GET COMET vs YES! Clubsport 1세대 크기 비교
기준 차
GET COMET
연식 모름 · 6200×2150×2350mm · 바꾸기
비교할 차
YES! Clubsport 1세대
2003–2006 · 3629×1852×1150mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | GET COMET | YES! Clubsport 1세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 6200 | 3629 | -2571 |
| 전폭 | 2150 | 1852 | -298 |
| 전고 | 2350 | 1150 | -1200 |
| 축거 추정 포함 | 3720 | 2354 | -1366 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 830 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 6200×2150×2350 | 3629×1852×1150 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.